Nikon LED LD-1000 White

| Выход | Прибл. 130 лк/65 лк при расстоянии 1 м (изменяется с помощью переключателя) |
| Диаграмма излучения | Круговая, 72° вверх, вниз, влево и вправо |
| Включение/выключение питания | Выключатель питания |
| Источник питания | 4 никель-металлгидридные аккумуляторные батареи типоразмера AAA (HR03), 4 щелочные батареи типоразмера AAA (LR03), 4 литиевые батареи типоразмера AAA (FR03) |
| Продолжительность работы (при полной мощности) | Щелочные батареи (LR03): прибл. 45 минут; литиевые батареи (FR03): прибл. 120 минут; никель-металлгидридные аккумуляторные батареи (HR03): прибл. 70 минут |
| Размеры (Ш х В х Д) | Светодиодная лампа: прибл. 31,7 x 95,0 x 38,5 мм; кронштейн: прибл. 31,0 x 133,5 x 6,5 мм |
| Вес | Светодиодная лампа: прибл. 130 г (с четырьмя щелочными батареями типоразмера ААА), прибл. 86 г (только корпус); кронштейн: прибл. 50 г (с фиксирующими винтами) |
| Принадлежности в комплекте | SK 1000, фиксирующие винты LS 32 (2 шт.) |
Общие параметры
| Производитель | Nikon |
|---|---|
| Совместимые камеры | Nikon |
| Дисплей | Нет |
Вес
| Вес (г) | 180 |
|---|---|
| Брутто-вес (кг) | 1 |
Гарантия
| ГарантияДля юридических лиц гарантия 1 год! Если не указано меньше | 2 года |
|---|
Отзывов пока нет. Оставьте первый отзыв о товаре.
Покупайте сейчас, а платите потом удобными ежемесячными платежами — лизинг можно выбрать прямо при оформлении заказа, без визита в банк. Рассчитайте ежемесячный платёж с помощью калькулятора ниже.
ESTO — балтийский сервис рассрочки и лизинга. Разделите покупку на ежемесячные платежи: быстрая заявка и мгновенное решение. Рассчитайте платёж ниже и выберите ESTO при оформлении заказа.
Lateko — латвийский сервис лизинга. Разделите покупку на ежемесячные платежи, в том числе без процентов. Рассчитайте ежемесячный платёж ниже и выберите Lateko līzings при оформлении заказа.