HELIX P TWO (P812001 /P812002)

| Output power RMS / max. | |
| - @ 4 Ohms | 2 x 280 / 560 Watts |
| - @ 2 Ohms | 2 x 490 / 980 Watts |
| - @ 1 Ohm | - |
| - bridged @ 4 Ohms | - |
| - bridged @ 2 Ohms | - |
| Max. output power per channel* | Up to 600 Watts RMS @ 2 Ohms |
| Amplifier technology | Ultra HD Class D |
| Inputs | 2 x RCA / Cinch 2 x Highlevel speaker input 1 x Optical SPDIF (28 - 96 kHz) 1 x Remote In 1 x Remote control input |
| Input sensitivity | RCA / Cinch 2 - 8 Volts Highlevel 5 - 20 Volts |
| Input impedance RCA / Cinch | 10 kOhms |
| Input impedance highlevel | 13 Ohms |
| Outputs | 2 x Speaker output |
| Output voltage RCA / Cinch | - |
| Signal converter for digital input | BurrBrown 32 Bit DA converter |
| Frequency response | 10 Hz - 40,000 Hz |
| Bass boost | 0 - 9 dB / 40 Hz - 120 Hz |
| Highpass | 15 Hz - 4,000 Hz regelbar |
| Lowpass | 15 Hz - 4,000 Hz regelbar |
| Bandpass | 15 Hz - 4,000 Hz regelbar |
| Subsonic | - |
| Phase | - |
| Slope high- / lowpass | Butterworth 12 dB/Oct. |
| Slope subsonic / lowpass | - |
| Signal-to-noise ratio digital input | 105 dB (A-weighted) |
| Signal-to-noise ratio analog input | 105 dB (A-weighted) |
| Distortion (THD) | < 0.005 % |
| Damping factor | > 200 |
| Operating voltage | 10.5 - 16 Volts (max. 5 sec. down to 6 Volts) |
| Idle current | 2400 mA |
| Fuse | 3 x 30 A LP-Mini-fuse (APS) |
| Additional features | Active, adjustable crossover, bass boost, input mode switch, highlevel input with Advanced Diagnostics Error Protection (ADEP), Auto Remote switch, SPDIF Direct In switch, cable remote control for volume adjustment |
| Dimensions (H x W x D) | 50 x 260 x 190 mm / 1.97 x 10.24 x 7.48” |
Общие параметры
| Производитель | HELIX |
|---|
Звук
| Количество каналов | 2 |
|---|---|
| Соотношение сигнал/шум | 105 |
| Номинальная мощность, Вт | 490 |
| Максимальная мощность, Вт | 980 |
Размер
| Размеры, мм | 50x260x190 |
|---|
Вес
| Брутто-вес (кг) | 10 |
|---|
Гарантия
| ГарантияДля юридических лиц гарантия 1 год! Если не указано меньше | 2 года |
|---|
Отзывов пока нет. Оставьте первый отзыв о товаре.
Покупайте сейчас, а платите потом удобными ежемесячными платежами — лизинг можно выбрать прямо при оформлении заказа, без визита в банк. Рассчитайте ежемесячный платёж с помощью калькулятора ниже.
ESTO — балтийский сервис рассрочки и лизинга. Разделите покупку на ежемесячные платежи: быстрая заявка и мгновенное решение. Рассчитайте платёж ниже и выберите ESTO при оформлении заказа.
Lateko — латвийский сервис лизинга. Разделите покупку на ежемесячные платежи, в том числе без процентов. Рассчитайте ежемесячный платёж ниже и выберите Lateko līzings при оформлении заказа.