Zoom G5n

SPECS
General
| EFFECT TYPES: | 159 (127 DSP effects, 16 amp emulators, 16 cabinet emulators) |
| NUMBER OF SIMULTANEOUS EFFECTS: | 9 |
| NUMBER OF USER BANKS/PATCHES: | 200 |
| SAMPLING FREQUENCY: | 44.1 kHz |
| A/D CONVERSION: | 24-bit with 128x oversampling |
| D/A CONVERSION: | 24-bit with 128x oversampling |
| SIGNAL PROCESSING: | 32-bit |
| FREQUENCY CHARACTERISTICS: | 20 – 20 kHz +1 dB, -3 dB (10 kΩ load) |
| DISPLAY: | 128 x 32 dot-matrix LCD (x4) 256 x 32 dot-matrix LCD |
INPUTS
| INPUT: | Standard monaural phone jack Rated input level: -20 dBu* Input impedance(line): 470 kΩ |
| AUX IN: | Stereo mini jack Rated input level: -10 dBu* Input impedance(line) : 10 kΩ |
OUTPUTS
| L/R: | Standard monaural phone jack x 2 |
| L/R MAXIMUM OUTPUT LEVEL: | Line +5 dBu* (with output load impedance of 10 kΩ or more) |
| PHONES (HEADPHONES): | Stereo mini jack |
| PHONES MAXIMUM OUTPUT LEVEL: | 20 mW + 20 mW (into 32 Ω load) |
Additional Specifications
| EQUIVALENT INPUT NOISE: | -119 dBu* * 0dBu=0.775 Vrms |
| NOISE FLOOR (RESIDUAL NOISE): | -101 dBm |
| CONTROL INPUT: | ZOOM FP01/FP02 (not included) |
| POWER: | AC adapter DC9V (center minus plug), 500 mA (ZOOM AD-16) |
| USB: | USB Audio |
| DIMENSIONS: | 225 mm (D) X 454 mm (W) X 75 mm (H) |
| WEIGHT: | 3.4 kg |
Bendrieji parametrai
| Gamintojas | Zoom |
|---|
Svoris
| Svoris, kg | 3.4 |
|---|---|
| Bendrasis svoris (kg) | 5 |
Garantija
| GarantijaJuridiniams asmenims garantija 1 metai! Jei nenurodyta trumpiau | 2 metai |
|---|
Atsiliepimų dar nėra. Būkite pirmas įvertinęs šią prekę.
Pirkite dabar, o mokėkite vėliau patogiomis mėnesinėmis įmokomis — lizingą galite pasirinkti tiesiog atsiskaitydami, be apsilankymo banke. Apskaičiuokite mėnesinę įmoką naudodami žemiau esančią skaičiuoklę.
ESTO — Baltijos išsimokėtinai ir lizingo paslaugų teikėjas. Išskaidykite pirkinį į mėnesines įmokas: greita paraiška ir momentinis atsakymas. Apskaičiuokite įmoką žemiau ir atsiskaitydami pasirinkite ESTO.
Lateko yra Latvijos lizingo paslaugų teikėjas. Išskaidykite pirkinį į mėnesines įmokas, įskaitant bepalūkanę galimybę. Apskaičiuokite mėnesinę įmoką žemiau ir atsiskaitydami pasirinkite Lateko līzings.