Nordis Multi Split Oro FMA-18I2HD Ārējais Bloks

| Modelis | FMA-18I2HD/DVO | ||
|---|---|---|---|
| Iekštelpu bloki skaits | 1-2 | ||
| Darba strāva | F/V/Hz | 1F / 220-240V / 50Hz | |
| Jauda | Dzesēšana | kW | 5.20 (1.23-5.60) |
| Sildišana | kW | 5.29 (1.29-5.75) | |
| Strāva | Dzesēšana | A | 8.2 |
| Sildišana | A | 7.3 | |
| Patēriņš | Dzesēšana | kW | 1.6 |
| Sildišana | kW | 1.4 | |
| SEER | W/W | 6.20 | |
| EER | W/W | 3.24 | |
| SCOP | W/W | 4 | |
| COP | W/W | 3.73 | |
| Energoefektivitātes klase | A++/A+ | ||
| Izmēri (WxDxH) | mm | 835×360×605 | |
| Iepakojuma izmērs (LXWxH) | mm | 883×394×645 | |
| Svars Netto/Bruto | kg | 34/38 | |
| Gaisa apmaiņas daudzums | m3/h | 2100 | |
| Trokšņu līmenis | db(A) | 65 | |
| Cauruļu šķērsgriezums škidrums | R32 | ||
| Aukstuma aģenta daudzums | kg | 1.10 | |
| Freona caurules garums | m | 5 | |
| Aukstumaģenta papildināšanas daudzums | g/m | 15 | |
| Maks. attālumi | Augstums | m | 10 |
| Garums | m | 15 | |
| Strāvas kabelis | mm2 | 3×1.5 | |
| Automātslēdzis | A | 16 | |
| Āra temperatūru darba diapazons (dzesēšana) | °C | -15~53 | |
| Āra temperatūru darba diapazons (sildišana) | °C | -20~30 | |
Savybės
| Gamintojas | Nordis |
|---|
Svoris
| Bendrasis svoris (kg) | 38 |
|---|
Atsiliepimų dar nėra. Būkite pirmas įvertinęs šią prekę.
Pirkite dabar, o mokėkite vėliau patogiomis mėnesinėmis įmokomis — lizingą galite pasirinkti tiesiog atsiskaitydami, be apsilankymo banke. Apskaičiuokite mėnesinę įmoką naudodami žemiau esančią skaičiuoklę.
ESTO — Baltijos išsimokėtinai ir lizingo paslaugų teikėjas. Išskaidykite pirkinį į mėnesines įmokas: greita paraiška ir momentinis atsakymas. Apskaičiuokite įmoką žemiau ir atsiskaitydami pasirinkite ESTO.
Lateko yra Latvijos lizingo paslaugų teikėjas. Išskaidykite pirkinį į mėnesines įmokas, įskaitant bepalūkanę galimybę. Apskaičiuokite mėnesinę įmoką žemiau ir atsiskaitydami pasirinkite Lateko līzings.