Helix M ONE X

Pristatymas: 5–7 dienos
- Gamintojas
- HELIX
Technical data
| Power RMS ≤ 1% THD+N | Normal operation (One amplifier) |
TwinPower Link (Two amplifiers) |
| - @ 4 Ohms | 1 x 400 Watts | 1 x 1,400 Watts |
| - @ 2 Ohms | 1 x 700 Watts | 1 x 2,060 Watts |
| - @ 1 Ohm | 1 x 1,030 Watts | - |
| - bridged @ 4 Ohms | - | - |
| - bridged @ 2 Ohms | - | - |
| Max. output power per channel*: | Up to 1,180 Watts RMS @ 1 Ohm | |
| Amplifier technology | Class D | |
| Inputs | 2 x RCA / Cinch 2 x Highlevel speaker input 1 x Remote In 1 x Remote control input |
|
| Input sensitivity | RCA / Cinch 0.5 - 6 Volts Highlevel 1.1 - 13 Volts |
|
| Input impedance RCA / Cinch | 20 kOhms | |
| Input impedance highlevel | 9 - 33 Ohms | |
| Outputs | 1 x Speaker output | |
| Output voltage RCA / Cinch | - | |
| Signal converter for digital input | - | |
| Frequency response | 10 Hz - 250 Hz | |
| Bass boost | 0 - 12 dB / 30 - 80 Hz | |
| Highpass | - | |
| Lowpass | 50 Hz - 250 Hz adjustable | |
| Bandpass | 10 Hz - 250 Hz adjustable | |
| Subsonic | 10 Hz - 50 Hz adjustable | |
| Phase | 0 - 180° adjustable | |
| Slope high- / lowpass | - | |
| Slope subsonic / lowpass | 12 / 24 dB/Oct. | |
| Signal-to-noise ratio digital input | - | |
| Signal-to-noise ratio analog input | 95 dB (A-weighted) | |
| Distortion (THD) | 0.20 % | |
| Damping factor | 150 | |
| Operating voltage | 10.5 - 16 Volts (max. 5 sec. down to 6 Volts) | |
| Idle current | 800 mA | |
| Fuse | 3 x 40 A Maxi-fuse (APX) | |
| Additional features | Active, adjustable crossover, bass boost, phase shift, Start-Stop capability, highlevel input with automatic turn on function and Advanced Diagnostics Error Protection (ADEP), bass volume cable remote control | |
| Dimensions (H x W x D) | 50 x 320 x 154 mm / 2.00 x 12.60 x 6.06” |
|
Bendrieji parametrai
| Gamintojas | HELIX |
|---|
Garsas
| Kanalų skaičius | 1 (Monoblock) |
|---|---|
| Signalo ir triukšmo santykis | 95 |
| Vardinė galia, W | 400 |
| Pasipriešinimas, Om | 1 - 4 |
| Maksimali galia, W | 1030 |
Dydis
| Matmenys, mm | 50 x 320 x 154 |
|---|
Svoris
| Bendrasis svoris (kg) | 10 |
|---|
Garantija
| GarantijaJuridiniams asmenims garantija 1 metai! Jei nenurodyta trumpiau | 2 metai |
|---|
Atsiliepimų dar nėra. Būkite pirmas įvertinęs šią prekę.
Pirkite dabar, o mokėkite vėliau patogiomis mėnesinėmis įmokomis — lizingą galite pasirinkti tiesiog atsiskaitydami, be apsilankymo banke. Apskaičiuokite mėnesinę įmoką naudodami žemiau esančią skaičiuoklę.
ESTO — Baltijos išsimokėtinai ir lizingo paslaugų teikėjas. Išskaidykite pirkinį į mėnesines įmokas: greita paraiška ir momentinis atsakymas. Apskaičiuokite įmoką žemiau ir atsiskaitydami pasirinkite ESTO.
Lateko yra Latvijos lizingo paslaugų teikėjas. Išskaidykite pirkinį į mėnesines įmokas, įskaitant bepalūkanę galimybę. Apskaičiuokite mėnesinę įmoką žemiau ir atsiskaitydami pasirinkite Lateko līzings.