Garmin fenix 6 Pro - black with black band - Standard (010-02158-02)

General |
|
| LENS MATERIAL | Corning® Gorilla® Glass DX or sapphire crystal |
|---|---|
| BEZEL MATERIAL | Stainless steel, titanium or diamond-like carbon (DLC) coated titanium |
| CASE MATERIAL | Stainless steel, titanium or diamond-like carbon (DLC) coated steel |
| QUICKFIT™ WATCH BAND COMPATIBLE | Included (22 mm) |
| STRAP MATERIAL | Silicone, leather, titanium or nylon |
| PHYSICAL SIZE |
47 x 47 x 14.70 mm Fits wrists with the following circumference: |
| COLOUR DISPLAY | |
| DISPLAY SIZE | 1.30" ( 33.02 mm) diameter |
| DISPLAY RESOLUTION | 260 x 260 pixels |
| DISPLAY TYPE | Sunlight-visible, transflective memory-in-pixel (MIP) |
| WEIGHT | Steel: 83 g (case only: 60 g) Titanium: 72 g (case only: 49 g) |
| BATTERY LIFE | Smartwatch: up to 14 days GPS: up to 36 hours GPS and music: up to 10 hours Max battery GPS mode: up to 72 hours Expedition GPS mode: up to 28 days Battery saver watch mode: up to 48 days |
| WATER RATING | 10 ATM |
| MEMORY/HISTORY | 32 GB |
Bendrieji parametrai
| Gamintojas | Garmin |
|---|---|
| Patarimai | Išmanieji laikrodžiai |
| Ryšio tipai | Bluetooth, Wi-Fi |
| OS suderinamumas | Android, iOS |
Svoris
| Bendrasis svoris (kg) | 1 |
|---|
Garantija
| GarantijaJuridiniams asmenims garantija 1 metai! Jei nenurodyta trumpiau | 2 metai |
|---|
Atsiliepimų dar nėra. Būkite pirmas įvertinęs šią prekę.
Pirkite dabar, o mokėkite vėliau patogiomis mėnesinėmis įmokomis — lizingą galite pasirinkti tiesiog atsiskaitydami, be apsilankymo banke. Apskaičiuokite mėnesinę įmoką naudodami žemiau esančią skaičiuoklę.
ESTO — Baltijos išsimokėtinai ir lizingo paslaugų teikėjas. Išskaidykite pirkinį į mėnesines įmokas: greita paraiška ir momentinis atsakymas. Apskaičiuokite įmoką žemiau ir atsiskaitydami pasirinkite ESTO.
Lateko yra Latvijos lizingo paslaugų teikėjas. Išskaidykite pirkinį į mėnesines įmokas, įskaitant bepalūkanę galimybę. Apskaičiuokite mėnesinę įmoką žemiau ir atsiskaitydami pasirinkite Lateko līzings.