JBL GX-A3001

| Performance | ||
|---|---|---|
| RMS Power Output (Watts x Channels) | 200 x 1 | |
| Peak Power Output (Watts x Channels) | 415 x 1 | |
| Power at 2 Ohms (Watts x Channels) | 300 x 1 | |
| Bridged Power (Watts x Channels) | N/A | |
| Minimum Impedance Bridged | N/A | |
| Minimum Impedance Unbridged | 2 | |
| Minimum Impedance | 2 | |
| Best Frequency Response | 10-320 Hz | |
| THD at Rated RMS Power | 1% | |
| Signal to Noise Ratio | 75 dB | |
| Input Voltage | 14.4v | |
| Features | ||
| Amplifier Class | AB | |
| Low-Pass Crossover Frequency | 32-320 Hz | |
| Low-Pass Slope (dB/octave) | N/A | |
| High-Pass Crossover Frequency | N/A | |
| High-Pass Slope (dB/octave) | N/A | |
| Bass Boost | 0-12 dB | |
| Bass Boost Frequency | 45 Hz | |
| Fan Cooled | No | |
| Fuse Rating | 40 | |
| Speaker Level Inputs | Harness | |
| Preamp Outputs | No | |
| Width (inches) | 11-7/16 | |
| Height (inches) | 2-1/16 | |
| Depth (inches) | 8-1/8 | |
Parámetros generales
| Fabricante | JBL |
|---|
Sonido
| Número de canales | 1 (Monoblock) |
|---|---|
| Relación señal/ruido | 98 |
| Potencia continua, W | 300 |
| Potencia máxima, W | 415 |
Tamaño
| Dimensiones, mm | 291x206x52 |
|---|
Peso
| Peso bruto (kg) | 10 |
|---|
Garantía
| GarantíaPara personas jurídicas la garantía es de 1 año. Salvo que se indique un plazo menor | 2 años |
|---|
Aún no hay reseñas. Sé el primero en valorar este producto.
Compra ahora y paga después en cómodas cuotas mensuales: elige la financiación directamente al finalizar la compra, sin ir al banco. Usa la calculadora de abajo para estimar tu cuota mensual.
ESTO es un proveedor báltico de compra a plazos y financiación. Divide tu compra en cuotas mensuales con una solicitud rápida y una respuesta instantánea. Calcula tu cuota abajo y elige ESTO al finalizar la compra.
Lateko es un proveedor letón de financiación. Divide tu compra en cuotas mensuales, incluida una opción sin intereses. Calcula tu cuota mensual abajo y elige Lateko līzings al finalizar la compra.