Nordis Sirius Split 3,40/3,42 kW NDI-S12TC1/NDO-S12TC2 Gaisa Kondicioniera Komplekts

| Model | NDI-S12TC1/NDO-S12TC2 | ||
|---|---|---|---|
| Power Supply | F/V/Hz | 1F/~220-240V/50Hz | |
| Cooling | Capacity | kW | 3.4 (1.00-3.77) |
| Cooling power input (min-nom-max) | kW | 0.29-1.13-1.50 | |
| Cooling current | A | 5.8 (1.5~9.0) | |
| SEER | 6.1 | ||
| Energy class | A++ | ||
| Heating | Capacity | kW | 3.42 (1.00~3.81) |
| Heating power input (min-nom-max) | kW | 0.29-1.00-1.72 | |
| Heating current | A | 5.1 (1.5~10.0) | |
| SCOP | 4 | ||
| Energy class | A+ | ||
| Wi-Fi | +/- | - | |
| Indoor unit | |||
| Dimensions (WxDxH) | mm | 777x250x205 | |
| Packing dimensions (WxDxH) | mm | 850x320x275 | |
| Weight netto | kg | 7.5 | |
| Weight brutto | kg | 10 | |
| Max. Air flow | m3/h | 550 | |
| Noise level | db(A) | 40/37/33/25/22 | |
| Outdoor unit | |||
| Dimensions (WxDxH) | mm | 712x276x459 | |
| Packing dimensions (WxDxH) | mm | 765×310×481 | |
| Weight netto | kg | 22 | |
| Weight brutto | kg | 24 | |
| Max. Air flow | m3/h | 1700 | |
| Noise level | db(A) | 50 | |
| Connection Pipe | Refrigerant Liquid Pipe/Refrigerant Gas Pipe | in/mm | 1/4''-3/8''/ (Ø6.35-Ø9.52) |
| Refrigerant R32 charge | kg | 0.49 | |
| Additional refrigerant | g/m | 15 | |
| Max. Distance Length | m | 25 | |
| Max. Distance Length without additional refrigerant | m | 5 | |
| Max. Elevation | m | 10 | |
| Power cable | Power Cable | mm2 | 3x1.5 |
| Automatic Switch | A | 16 | |
| Communication cable | mm2 | 4x0.75 | |
| Cooling Operation Ambient Temperature Range | °C | -15~53 | |
| Heating Operation Ambient Temperature Range | °C | -20~30 | |
Atribuudid
| Tootja | Nordis |
|---|
Kaal
| Brutokaal (kg) | 35 |
|---|
Arvustusi veel pole. Ole esimene, kes seda toodet hindab.
Osta kohe ja maksa hiljem mugavate igakuiste maksetena — järelmaksu saad valida otse tellimust vormistades, ilma panka minemata. Arvuta oma kuumakse allpool oleva kalkulaatoriga.
ESTO on Balti järelmaksu- ja liisinguteenuse pakkuja. Jaga ost igakuisteks makseteks kiire taotluse ja kohese vastusega. Arvuta makse allpool ja vali tellimuse vormistamisel ESTO.
Lateko on Läti liisinguteenuse pakkuja. Jaga ost igakuisteks makseteks, sealhulgas intressivaba võimalusega. Arvuta kuumakse allpool ja vali tellimuse vormistamisel Lateko līzings.