DJI FPV Drone

Üldised parameetrid
| Tootja | DJI |
|---|
Kvadrikopter
| Maksimaalne stardikiirus (m / s) | 15 |
|---|---|
| Maksimaalne maandumiskiirus (m / s) | 10 |
| Maksimaalne kiirus (m / s) | 39 |
| Maksimaalne lennukõrgus (m merepinnast) | 6 |
| Töötemperatuur (° C) | -10° - 40° C |
| Navigatsioonisüsteemi tugi | GPS/GLONASS |
Puldikond
| Maksimaalne vahemaa (m) | 10 000 |
|---|---|
| Video väljundport | USB |
Kaamera
| Andur | 1/2.3” CMOS Effective pixels: 12 million |
|---|---|
| Objektiiv | FOV: 150° 35mm Format Equivalent: 14.66 mm Aperture: f/2.8 Focus Mode: Fixed Focus Focus Range: 0.6 m to ∞ |
| ISO-video | 100-12800 |
| ISO foto | 100-12800 |
| Maksimaalne pildi suurus | 3840×2160 |
| Video salvestamise režiimid | 1920x1080, 4096x2160 |
| Mälukaardi vormingud | Micro SD |
| Toetatud failivormingud | JPEG, MOV (MPEG-4 AVC/H.264), MP4 |
Aku
| Maht (mAh) | 2000 |
|---|---|
| Aku tüüp | LiPo 6S |
| Energiatarve (Wh) | 44.4 Wh@0.5C |
| Maksimaalne lennuaeg on umbes (minutit) | 20 |
| Maksimaalne laadimisvõimsus (W) | 90 W |
Suurus
| Diagonaal suurus propelleritega (mm) | 255×312×127 |
|---|
Kaal
| Kaal (g) | 295 |
|---|---|
| Brutokaal (kg) | 3 |
Garantii
| GarantiiJuriidilistele isikutele on garantii 1 aasta! Kui ei ole märgitud lühemat | 2 aastat |
|---|
Arvustusi veel pole. Ole esimene, kes seda toodet hindab.
Osta kohe ja maksa hiljem mugavate igakuiste maksetena — järelmaksu saad valida otse tellimust vormistades, ilma panka minemata. Arvuta oma kuumakse allpool oleva kalkulaatoriga.
ESTO on Balti järelmaksu- ja liisinguteenuse pakkuja. Jaga ost igakuisteks makseteks kiire taotluse ja kohese vastusega. Arvuta makse allpool ja vali tellimuse vormistamisel ESTO.
Lateko on Läti liisinguteenuse pakkuja. Jaga ost igakuisteks makseteks, sealhulgas intressivaba võimalusega. Arvuta kuumakse allpool ja vali tellimuse vormistamisel Lateko līzings.