Brinno ASP1000-P Solar Power Kit

| Product / Model NO. | Solar Panel / ASP1000 | |
|---|---|---|
| Solar Power Rating | 10W | |
| Operating Voltage | 5V DC | |
| Power Connection | USB-C | |
| Conversion Rate | >20% | |
| Works With | Brinno Rechargeable Battery Kit (APB1000) | |
| Waterproof | IP65 | |
| Size (WxHxD) | Solar Panel: 8.4 x 10.3 x 0.8 in (214 x 262 x 20 mm) USB-C Cable: 9.8 ft (3 m) |
|
| Weight | 23.2 oz (660 g) | |
| Product / Model NO. | Rechargeable Battery Kit / APB1000 | |
|---|---|---|
| Power Source | Brinno Battery Pack (MRB1000) | |
| Energy Capacity | 12,600 mAh/ 45.4 Wh | |
| Always-On Mode | Provides continuous power supply for low power time lapse camera or IoT application. |
|
| Input Port | USB-C (support 5V 2A Quick Charge*) (on battery pack) | |
| Output Port |
|
|
| Output Voltage & Output Current |
|
|
| Compatible Models |
|
|
| Ambient temperature | -4 °F ∼ 140 °F (-20 °C ∼ 60 °C)** | |
| Size (WxHxD) | 3.68 x 3.22 x1.46 in (93.5 x 82 x 27.2 mm) | |
| Weight | 9.9 oz (280 g) | |
| Package Contents | Brinno Battery Pack (MRB1000) x1; External Power Adapter; Hook and Loop Tape |
|
Üldine
| Tootja | Brinno |
|---|---|
| Maksimaalne pinge, VDC | - |
| Maksimaalne võimsus, W | - |
Kaal
| Brutokaal (kg) | 2 |
|---|
Garantii
| GarantiiJuriidilistele isikutele on garantii 1 aasta! Kui ei ole märgitud lühemat | 2 aastat |
|---|
Arvustusi veel pole. Ole esimene, kes seda toodet hindab.
Osta kohe ja maksa hiljem mugavate igakuiste maksetena — järelmaksu saad valida otse tellimust vormistades, ilma panka minemata. Arvuta oma kuumakse allpool oleva kalkulaatoriga.
ESTO on Balti järelmaksu- ja liisinguteenuse pakkuja. Jaga ost igakuisteks makseteks kiire taotluse ja kohese vastusega. Arvuta makse allpool ja vali tellimuse vormistamisel ESTO.
Lateko on Läti liisinguteenuse pakkuja. Jaga ost igakuisteks makseteks, sealhulgas intressivaba võimalusega. Arvuta kuumakse allpool ja vali tellimuse vormistamisel Lateko līzings.